Sortenkurse Devisenkurse
Ankauf Verkauf Geld/An- Brief/Verkauf
(in Euro) (in Euro)
USA 1 USD 0,895 0,955 0,9289 0,9203
Großbritannie 1 GBP 1,346 1,436 1,3947 1,3831
n
Kanada 1 CAD 0,724 0,794 0,7648 0,7550
Schweiz 100 CHF 94,258 100,387 97,9048 96,5810
Dänemark 100 DKK 12,922 13,951 13,4539 13,3533
Norwegen 100 NOK 11,410 12,507 11,9653 11,8730
Schweden 100 SKR 10,316 11,302 10,8249 * 10,7434 *
Japan 100 YEN 0,745 0,810 0,7828 0,7749
Australien 1 AUD 0,695 0,767 0,7220 0,7224
Tschech.Rep. 100 CZK 3,404 3,932 3,6362 3,6416
Türkei 100 LTK 32,193 37,554 34,4548 34,4845
Polen 100 PLN 23,129 26,667 24,8760 24,8896
Ungarn 100 HUF 0,307 0,359 0,3317 0,3321
